Неликвиды
ru
en
be
kk
uz
г. Выкса, ул. Заводская д.1 КПП №4 (Межонка)
Поиск
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
ru
en
be
kk
uz
г. Выкса, ул. Заводская д.1 КПП №4 (Межонка)
Заказать звонок
ru
en
be
kk
uz

Неликвиды

предложить

Неликвидная продукция производственного предприятия - это товары или материалы, которые оказались сложными или невозможными для продажи из-за различных причин. Производственные предприятия могут столкнуться с неликвидностью по тем же причинам, что и другие компании, а также из-за специфических факторов, связанных с промышленным процессом и рынками, на которых они действуют.

Некоторые примеры неликвидной продукции на производственном предприятии могут включать:

  1. Остатки сырья или материалов: Если производственное предприятие закупает слишком большое количество сырья или материалов, которые необходимы для производства конечной продукции, и не может использовать эти остатки полностью, они могут стать неликвидными.

  2. Бракованная продукция: В процессе производства могут возникать дефекты или брак, из-за которых продукция не соответствует требованиям качества. Бракованная продукция может быть сложна для продажи и является неликвидной.

  3. Устаревшая технология: Если производственное предприятие использует устаревшие технологии или оборудование, продукция, полученная с их помощью, может потерять конкурентоспособность на рынке и стать неликвидной.

  4. Продукция с низким спросом: Если спрос на определенную продукцию снижается в результате изменения предпочтений потребителей или появления конкурентных альтернатив, она может стать неликвидной на производственном предприятии.

Управление неликвидной продукцией на производственном предприятии включает в себя принятие мер для минимизации неликвидности, таких как улучшение процесса планирования и прогнозирования спроса, контроль качества продукции, модернизация технологий и оборудования, разработка новых рынков, переориентация производства на более востребованные продукты и эффективное использование остатков материалов или сырья при возможности.
 
 Для более подробной информации, заполните соответствующую форму:

Список материалов

Сита
*Цены продажи по договоренности
Наименование Габаритные Размеры Ячейка Количество Цена Продажи, Руб Без Ндс Цена Продажи, Руб С Ндс Сумма С НДС, Руб
Сито С ФЛ 1070х1660х1000 10х5 Ф2,5 7 5 385,00 6 462,00 45 234,00
Сито С ФЛ 1070х1660х1000 10х10 Ф3 4 5 385,00 6 462,00 25 848,00
Сито С ФЛ 1070х1660х1000 40х40 Ф6 9 5 928,00 7 113,60 64 022,40
Сито С ФЛ 1070х1660 40х40 Ф8 4 -
Сито С ФЛ 1070х1660х1000 20х20 Ф5 4 6 952,80 8 343,36 33 373,44
-
Сито С ФЛ 1070х1660х1000 70х70 Ф10 3 9 523,00 11 427,60 34 282,80
Сито С ФЛ 1000х1660 20х20 Ф5 1 8 187,50 9 825,00 9 825,00
-
Сито С ФЛ 1000х1666 50х50 Ф8 1 11 468,75 13 762,50 13 762,50
-
Сито С ФЛ 1070х1670?х1000 120х120 Ф12 5 -
Сито С ФЛ 1070х1670х1000 10х10 Ф3 4 4 750,00 5 700,00 22 800,00
Сито С ФЛ 1070х1670х1000 20х20 Ф5 5 6 694,38 8 033,25 40 166,25
Сито С ФЛ 1070х1670х1000 40х40 Ф5 1 5 194,38 6 233,25 6 233,25
Сито С ФЛ 1070х1670х1000 40х40 Ф8 5 8 625,00 10 350,00 51 750,00
Сито С ФЛ 1000х1670? 20х20 Ф5 14 6 506,25 7 807,50 109 305,00
Сито С ФЛ 1070х1670 10х10 Ф3 1 4 562,50 5 475,00 5 475,00
Сито С ФЛ 1000х1670? 40х40 Ф5 1 6 562,50 7 875,00 7 875,00
-
Сито С ФЛ 1070х1666 12х12 Ф3 12 5 687,50 6 825,00 81 900,00
-
Сито С ФЛ 2200х1670 5х5 Ф2 7 7 687,50 9 225,00 64 575,00
-
Сито С ФЛ 1120х1445х1050 5х5 Ф2,5 3 6 687,50 8 025,00 24 075,00
Сито С ФЛ 1120х1445х1050 5х20 Ф3 16 7 440,00 8 928,00 142 848,00
Сито С ФЛ 1120х1445х1050 10х10 Ф3 34 4 500,00 5 400,00 183 600,00
Сито С ФЛ 1120х1445х1050 20х10х10х10 Ф3 4 7 137,50 8 565,00 34 260,00
Сито С ФЛ 1120х1445х1050 20х20 Ф5 11 6 454,00 7 744,80 85 192,80
Сито С ФЛ 1120х1445х1050 40х40 Ф5 51 5 162,50 6 195,00 315 945,00
Сито С ФЛ 1120х1445х1050 40х40 Ф6 6 5 187,50 6 225,00 37 350,00
Сито С ФЛ 1120х1445х1050 70х70 Ф10 4 7 504,38 9 005,25 36 021,00
Сито С ФЛ 1120х1445х1050 100х100 Ф10 1 8 062,50 9 675,00 9 675,00
Сито С ФЛ 1120х1450?х1050 5х5 Ф2,5 17 6 750,00 8 100,00 137 700,00
-
Сито С ФЛ 1120х1445 5х10 Ф2 6 5 375,00 6 450,00 38 700,00
Сито С ФЛ 1120х1445 5х20 Ф3 2 7 712,50 9 255,00 18 510,00
Сито С ФЛ 1120х1445 40х40 Ф5 6 5 736,00 6 883,20 41 299,20
Сито С ФЛ 1120х1445 70х70 Ф10 2 7 687,50 9 225,00 18 450,00
-
Сито С ФЛ 1050х1445х980 5х20 Ф3 24 6 750,00 8 100,00 194 400,00
Сито С ФЛ 1050х1445х980 20х20 Ф5 6 6 187,50 7 425,00 44 550,00
Сито С ФЛ 1050х1445 5х5 Ф2 1 5 187,50 6 225,00 6 225,00
Сито С ФЛ 1050х1445 10х10 Ф3 1 5 171,25 6 205,50 6 205,50
-
Сито С ФЛ 1050х1465х980 5х20 Ф3 6 6 920,63 8 304,75 49 828,50
-
Сито Арфообраз 1120х1445 20х20 Ф5 8 -
-
Сито С ФЛ 1230х1230 10х10 Ф3 3 4 787,50 5 745,00 17 235,00
Сито С ФЛ 1230х1230 12х12 Ф3 1 4 558,75 5 470,50 5 470,50
Сито С ФЛ 1230х1230 30х30 Ф6 3 6 007,50 7 209,00 21 627,00
Сито С ФЛ 1230х1230 45х45 Ф8 2 7 751,88 9 302,25 18 604,50
-
Сито С ФЛ 1230х1260х1180 5х20 Ф3 4 7 625,00 9 150,00 36 600,00
-
-
Сито С ФЛ 1230х1235х1180 15х15 Ф3 4 5 250,00 6 300,00 25 200,00
-
Сито С ФЛ 1235х1235х1180 5х20 Ф2,5 2 4 937,50 5 925,00 11 850,00
Сито С ФЛ 1235х1235х1180 10х10 Ф3 4 4 631,88 5 558,25 22 233,00
Сито С ФЛ 1235х1235х1180 35х35 Ф6 1 8 521,25 10 225,50 10 225,50
Сито С ФЛ 1235х1235 70х70 Ф10 2 7 706,88 9 248,25 18 496,50
Сито С ФЛ 1235х1240х1180 20х20 Ф5 4 6 674,38 8 009,25 32 037,00
-
Сито С ФЛ 1000х1590 40х40 Ф6 5 6 232,50 7 479,00 37 395,00
-
Сито С ФЛ 1000х1940х940 5х20 Ф 2 10 4 687,50 5 625,00 56 250,00
Сито С ФЛ 1000х1940х940 20х20 Ф5 6 6 831,88 8 198,25 49 189,50
Сито С ФЛ 1000х1940х940 40х40 Ф6 18 5 265,00 6 318,00 113 724,00
Сито С ФЛ 1000х1940х940 100х100 Ф10 9 8 645,63 10 374,75 93 372,75
-
Сито С ФЛ 1000х1930х940 40х40 Ф6 17 5 315,00 6 378,00 108 426,00
-
Сито С ФЛ 1120х1460х1050 20х20 Ф5 4 6 625,00 7 950,00 31 800,00
-
Сито С ФЛ 1500х1650 20х20 Ф5 5 9 750,00 11 700,00 58 500,00
Сито С ФЛ 1500х1670х1400 20х20 Ф5 9 9 125,00 10 950,00 98 550,00
Сито С ФЛ 1500х1670х1400 10х10 Ф3 2 6 125,00 7 350,00 14 700,00
Сито С ФЛ 1500х1670х1400 5х5 Ф2 20 6 000,00 7 200,00 144 000,00
Сито С ФЛ 1500х1680х1400 20х20 Ф5 3 9 156,25 10 987,50 32 962,50
Сито С ФЛ 2200х1700х2100 10х10 Ф3 3 8 460,00 10 152,00 30 456,00
Сито С ФЛ 2200х1700х2100 5х5 Ф2 4 8 650,00 10 380,00 41 520,00
-
Сито С ФЛ 1250х1810 15х15 Ф4 1 7 612,50 9 135,00 9 135,00
-
Сито С ФЛ 1080х1666х1000 50х50 Ф7 3 9 637,50 11 565,00 34 695,00
Сито С ФЛ 1080х1666х1000 5х5 Ф2,5 5 4 468,75 5 362,50 26 812,50
-
-
Сито(без ФЛ) 1820х1240 15х15 Ф3 10 3 712,50 4 455,00 44 550,00
Сито(без ФЛ) 1390х1300 15х15 Ф3 1 3 187,50 3 825,00 3 825,00
-
Сито(без ФЛ) 1140х1260 30х30 Ф5 1 6 007,50 7 209,00 7 209,00
Сито(без ФЛ) 1120х1500 10х10 Ф3 78 2 350,00 2 820,00 219 960,00
Сито(без ФЛ) 1250х1150 20х20 Ф5 8 2 812,50 3 375,00 27 000,00
Сито(без ФЛ) 1260х1200 5х5 Ф2 1 2 093,75 2 512,50 2 512,50
Сито(без ФЛ) 1260х1200 10х10 Ф3 1 2 243,75 2 692,50 2 692,50
Сито(без ФЛ) 1260х1200 90х90 Ф10 1 5 750,00 6 900,00 6 900,00
Сито(без ФЛ) 1255х1140 25х25 Ф5 5 2 484,38 2 981,25 14 906,25
Сито(без ФЛ) 1730х1070 10х10 Ф3 1 2 562,50 3 075,00 3 075,00
Сито(без ФЛ) 2200х1390 15х15 Ф3 1 4 875,00 5 850,00 5 850,00
Сито(без ФЛ) 1820х1250 10х15 Ф3 9 2 625,00 3 150,00 28 350,00
Сито(без ФЛ) 2220х1495 60х60 Ф8 2 11 000,00 13 200,00 26 400,00
Сито(без ФЛ) 1250х1180 5х5 Ф2 3 2 062,50 2 475,00 7 425,00
3 642 985,14
Металлопрокат
*Цены продажи по договоренности
Наименование, Размер Сталь Шт Общий Вес/ Кг
Лист 32Х2000Х500 Ст 3 1 251
Лист 65х1500х6000 Ст 3 1 4688
Лист 12Х1270Х6000 Ст 45 3 2153
Лист 12Х1500Х6000 Ст 45 2 1696
Лист 14Х2000Х6800 Ст 45 1 1495
Лист 14Х1500Х6000 Ст 45 1 989
Лист 20Х2000Х6000 Ст 45 1 1884
Лист 65Х1500Х6000 Ст 45 1 4765
Лист 50Х1500Х4950 Ст 65г 1 2914
Лист 12Х1540Х540 МАСТРОНГ 1 78
Лист 12Х2340Х2000 МАСТРОНГ 1 441
Лист 70Х1780Х600 ХАРДОКС 1 587
Лист 80Х2000Х4000 ХАРДОКС 1 5024
Лист 25Х1500Х5150 AISI 304 1 1622
Лист 30Х1100Х500 НЕРЖАВ. 1
Лист 1Х1000Х2000 НЕРЖАВ. 1
Лист 2Х1000Х2000 НЕРЖАВ. 1
Лист 16Х1500Х500 08Х18Н10Т 1
Лист 2Х1250Х2500 12Х18Н10Т 1
Лист 4Х1500Х3000 12Х18Н10Т 1
Лист 3Х1000Х2000 12Х18Н10Т 1
Лист 16х1500х6000 12Х18Н10Т 2
Лист 16х2000х2490 12Х18Н10Т 1
Лист 20х1500х5480 12Х18Н10Т 1
Лист 5Х1500Х6000 12Х18Н10Т 2
Лист 5Х3600Х645 12Х18Н10Т 4
Лист 5Х1500Х680 12Х18Н10Т 1
Лист 10Х1500Х6000 12Х18Н10Т 3
Лист 8Х1500Х5800 12Х18Н10Т 1
Лист 100Х1510Х1000 НЕРЖАВ. 1
Лист 70Х750Х360 НЕРЖАВ. 1
ЛИСТ 0,55Х1250Х2500 ОЦИНКОВКА 600
Уголок 100Х60Х8 Х5,5 М Ст 3 1
Уголок 100Х63Х8 Х11 М Ст 3 1
Уголок 120х120х10 Х8,9 М Ст 3 1
Уголок 125Х125Х10 Х5 М Ст 3 1
Уголок 125Х125Х10 Х6М Ст 3 1
Уголок 140Х90Х8 Х12М Ст 3 3
Уголок 160Х100Х10 Х 11 М Ст 3 1
Уголок 160Х100Х10 Х 7,5М Ст 3 1
Уголок 160Х160Х10 Х9,230М Ст 3 1
Уголок 160Х160Х10 Х 12М Ст 3 1
Уголок 160Х160Х16 Х12М Ст 3 1
Уголок 160Х160Х16 Х 9,5 М Ст 3 1
Уголок 180Х180Х12 Х8М Ст 3 1
Уголок 200х200х12 Х9М Ст 3 2
Уголок 35Х35Х4 Х3,39М Ст 3 1
Уголок 70Х70Х5 Х12М Ст 3 4
Уголок 75Х50Х5 Х12М Ст 3 3
Уголок 80Х80Х8 Х3,5 М Ст 3 1
Уголок 80Х80Х8 Х12М Ст 3 1
Уголок 90Х90Х6 Х12М Ст 3 1
Уголок 90Х90Х6 Х12М Ст 3 3
Уголок 40Х40Х4 Х6М НЕРЖАВ. 4
Уголок 40Х40Х4 Х6 М НЕРЖАВ. 1
Уголок 40Х40Х2 Х3М Дюраль 1 2,5
Уголок 60Х60Х6 Х5,610 М НЕРЖАВ. 1
Уголок 50Х50Х5 Х5,740М НЕРЖАВ. 1
Уголок 60Х60Х5 Х3 М Дюраль 4
Уголок 25Х25Х2 Х3М Дюраль 1
Труба 120Х120Х4 Х6,450М 1
Труба 140Х100Х6 Х12 М 1 257
Труба 140Х60Х6 Х9,6М 1 170
Труба 140Х60Х8 Х12М 3 689
Труба 180Х180Х12 Х3,140М 1
Труба 20Х20Х1,5 Х 6М 29
Труба 20Х20Х2 Х6М 1
Труба 200Х200Х6 Х9,650М 1
Труба 108Х20 Х4,5М 2
Труба 114Х6 Х 10,560М 1
Труба 114Х6 Х10,9М 1
Труба 127Х12 Х 6,270М 1 285
Труба 127Х6 Х6М 1 107
Труба 133Х5 Х2,950М 3
Труба 244Х12 Х5,9М 1 405
Труба 244Х8 Х7,8 М 1 363
Труба 299Х10 Х 7 М 1 499
Труба 377Х7 1 675
Труба 94Х5 Х8,670 М 1 95
Труба 102Х10 Х 6М 2
Труба 102Х10 Х10 М 1
Труба 102Х5 Х8М 1 96
Труба 108Х8 Х11М 1 210
Труба 114Х12 Х 7,1 М 200
Труба 114Х12 Х 7,05 М 226
Труба 114Х12 Х6 М 1 181
Труба 114Х6 Х10М 1 160
Труба 133Х4 Х6,3М3 1 85
Труба 133Х6 Х 9,6 М 1 170
Труба 133Х8 Х 10,9 М 1 210
Труба 139Х6 1 125
Труба 146Х5,5 Х 10,8М 1 170
Труба 149(152)Х12 Х9,5М 1 255
Труба 152Х20 Х7,25М 1 472
Труба 168Х36 Х 4,5М 1
Труба 168Х36 Х 5,2М 1
Труба 16Х2 ПАЧКА
Труба 180Х6 Х8,750 М 1 225
Труба 203Х12 Х 9,5 М 1 560
Труба 219Х7 Х 11,850М 1 433
Труба 245Х6 Х11,180 М 1 515
Труба 245Х8 Х8,2 М 1 384
Труба 273Х10 Х 11,760М 1 763
Труба 273Х25 Х 8,150 М 1 1246
Труба 273Х40 Х7,920М 1 1820
Труба 299Х10 Х8,115М 1 578
Труба 302Х8 Х 5,1М 1 296
Труба 325Х12 Х1,880М 1 174
Труба 325Х6 Х10,2М 1 455
Труба 325Х6 Х12М 1 566
Труба 327Х8 Х 5,4М 1 340
Труба 373Х6Х10-11М 1 597
Труба 399Х12 Х9520М 1 1090
Труба 426Х10 Х4,680М 1 480
Труба 426Х14 Х8,6М 1 1224
Труба 475Х10 Х5800М 1 665
Труба 48,3Х2 Х6М 30 411
Труба 530Х10 Х 11,4 М 1
Труба 530Х8 Х 2,5 М 1
Труба 630Х12 Х3М Н. КОЗ 1 549
Труба 630Х17 Х1 М 1 257
Труба 83Х10 Х 6М 12 1296
Труба 83Х10 Х4,4М 1
Труба 83Х6 Х4 М 1 46
Труба 83Х8 Х4,4М 1 74
Труба 84Х18 Х 6М 1 176
Труба 100Х50Х4 Х 12М 3
Труба 140Х100Х4 Х12 М ГНУТАЯ 1 135
Труба 140Х60Х6 Х12М 1 212
Труба 180Х100Х5 Х6340М 1 134
Труба 180Х140Х5 Х12 М 1 280
Труба 180Х180Х12 Х12М 2
Труба 250Х150Х10 Х 12М 1 715
Труба 250Х250Х8 Х9 М 1 547
Труба 250Х350Х10 Х 7140 М 1 650
Труба 30Х30Х2 Х6М 2
Труба 100Х50Х5 Х 12М 1 131
Квадрат 16Х16 1 310
Квадрат 14Х14 1 315
Квадрат 12Х12 1 555
Квадрат 25Х25 Х4,365М 1
Квадрат 60Х60 Х2-3 М 18
Квадрат 40Х40 Х6М70К 1 70
Квадрат 30Х30 Х6М 1
Квадрат 10Х10 Х3М НЕРЖ 2
Полоса 60Х6 Х6М 1
Полоса 60Х10 Х6 М 69 1990
Полоса 90Х12
Полоса 80Х10 Х5М 6
Полоса 80Х10 Х3М 8
Шестигранник 14 2
Шестигранник 14 2815
Шестигранник 19 5
Двутавр 20 Ш1 Х 8,350 М 1 255
Двутавр 20К1 Х12М 3 1494
Двутавр 20 СТ3 Х 12М СТ 3 1 252
Двутавр 24М Х6 М 1
Двутавр 25 Б2 Х12 М 1 355
Двутавр 25Б2 Х 5700 1 724
Двутавр 25Б2 Х 6760 М 1
Двутавр 25Б2 Х 12М 1
Двутавр 25Ш1 Х7,170М 09Г2С 1
Двутавр 25Ш1 Х 5450 М 1
Двутавр 25Ш1 Х 12М 1
Двутавр 25Ш1 Х 12М 1 529
Двутавр 25Ш2 Х8,38М 1 450
Двутавр 30 Х12 М 1
Двутавр 30СТ3 Х 12 М СТ 3 1
Двутавр 30М Х12М 1 602
Двутавр 40К1 Х5,650 1 780
Двутавр 35К2 Х5,420М 1
Швеллер 120Х60Х5 Х12М 8
Швеллер 120Х60Х6 Х9М 1
Швеллер 160Х60Х 4 Х12М 3
Швеллер 160Х60Х 4 Х 5,7М 1
Швеллер 180Х80Х6 Х12М 1
Швеллер 160Х80Х6 Х12М 1
Круг 130 Х5,370 СТ 3 1
Круг 130 Х3,670М СТ 3 1
Круг 180 Х6М СТ 3 1
Круг 200 Х3,37М СТ 3 1
Круг 180 Х 0,87М СТ 3 1
Круг 180 Х5,850М СТ 3 1
Круг 220 Х0,45М СТ 45 1
Круг 150 Х5,560М 09Г2С 1
Круг 130 Х5,320М 09Г2С 1
Круг 130 Х4,875М 09Г2С 1
Круг 180 Х0,5М 09Г2С 1
Круг 220 Х2,760М 09Г2С 1
Круг 220 Х2,65М 09Г2С 1
Круг 260 Х4,3М СТ 40Х 1
Круг180 Х0,9М СТ 38ХМ 1
Круг 200 Х2,910М СТ 35 1
Ролики
*Цены продажи по договоренности
Номенклатура, Серия Ед. изм. Остаток
РОЛИК 5600639, Г-127Х380-9Х13 шт 115
РОЛИК ВЕРХНИЙ Г-127Х310-9Х13 шт 48
РОЛИК ГЛАДКИЙ 100Х250 шт 2
РОЛИК ГЛАДКИЙ 108Х235 шт 66
РОЛИК ГЛАДКИЙ ТРАНЗА, 108х1150 шт 19
РОЛИК ОБРЕЗИНЕННЫЙ 133/89Х380Х20Х406/6204 Б9Х12 шт 3
РОЛИК РК 89Х465Х20Х491/206, Б10Х15 шт 27
РОЛИК УДАРНЫЙ ОБРЕЗНОЙ, 133х380 шт 199
РОЛИК ГЛАДКИЙ ТРАНЗА, 108х1150 шт 15
РОЛИК ГЛАДКИЙ ТРАНЗА, 108х380 шт 43